桌上型点胶平台B
产品特性
应用行业
机型 | 200标准 | 300标准 | 400标准 | 500标准 | 双工位 |
有效行程X/Y(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 500/300 |
有效行程Z(mm) | 100 |
Z轴最大负载(kg) | 10 |
Y轴最大负载(kg) | 15 |
最大移动速度(mm/s) | 500 |
重复定位精度(mm) | ±0.01 |
编程方式 | 手持编程器 |
马达驱动 | 伺服电机(可选配步进电机) |
传动方式 | 研磨滚珠丝杆(可选配同步带) |
编程图形 | 点、线、圆、弧,连续划线等 |
I/O通讯端口 | 16in/16Out |
输入电源 | 220V/50HZ |
防护外罩 | 可选 |
应用 | 点胶、锁螺丝、喷胶、测试、搬运组装、灌封执行等 |
规格参数
机型 | 200标准 | 300标准 | 400标准 | 500标准 | 双工位 |
有效行程X/Y(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 500/300 |
有效行程Z(mm) | 00 |
Z轴最大负载(kg) | 10 |
Y轴最大负载(kg) | 15 |
最大移动速度(mm/s) | 500 |
重复定位精度(mm) | ±0.01 |
编程方式 | 手持编程器 |
马达驱动 | 伺服电机(可选配步进电机) |
传动方式 | 研磨滚珠丝杆(可选配同步带) |
编程图形 | 点、线、圆、弧,连续划线等 |
I/O通讯端口 | 16in/16Out |
输入电源 | 220V/50HZ |
防护外罩 | 可选 |
应用 | 点胶、锁螺丝、喷胶、测试、搬运组装、灌封执行等 |
相关产品
-